Nomor Telepon Puskesmas Kabupaten Tasikmalaya,- Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan organisasi yang sangat berperan penting dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan program pemerintah. Puskesmas berada dibawah tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah fungsi utama puskesmas adalah: Pertama, sebagai penyelenggara upaya kesehatan Masyarakat (UKM) primer ditingkat pertama di wilayahnya; Kedua, sebagai pusat penyedia data dan informasi kesehatan di wilayah kerjanya sekaligus dikatikan dengan perannya sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan di wailayahnya, dan; Ketiga, sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) primer/tingkat pertama yang berkualitas dan berorientasi pada pengguna layanannya.
Tujuan dari artikel ini bukan untuk membahas secara detail masalah Puskesmas, namun kami ingin memberikan informasi mengenai nomor telepon Puskesmas yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan tujuan supaya masyarakat bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi langsung dari pihak puskesmas di daerahnya melalui telepon. Dan berikut ini Daftar Nomor Telepon Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya:
Daftar Nomor Telepon Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya
|
Nomor Telepon Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya |
NO | PUSKESMAS | TELEPON |
1. | Puskesmas Bantarkalong | 580232 |
2. | Puskesmas Bojongasih | - |
3. | Puskesmas Bojonggambir | 543104 |
4. | Puskesmas Ciawi | 455234 |
5. | Puskesmas Cibalong | 566021 |
6. | Puskesmas Cigalontang | 543052 |
7. | Puskesmas Cikalong | 581116 |
8. | Puskesmas Cikatomas | 581216 |
9. | Puskesmas Cineam | 350562 |
10. | Puskesmas Cipatujah | 581055 |
11. | Puskesmas Cisaruni | 542450 |
12. | Puskesmas Cisayong | 420832 |
13. | Puskesmas Culamega | |
14. | Puskesmas Gunung Tanjung | 420560 |
15. | Puskesmas Jamanis | 420560 |
16. | Puskesmas Jatiwaras | - |
17. | Puskesmas Kadipaten | 457815 |
18. | Puskesmas Karangjaya | - |
19. | Puskesmas Karangnunggal | 580113 |
20. | Puskesmas Leuwisari | 546800 |
21. | Puskesmas Mangunreja | 544709 |
22. | Puskesmas Manonjaya | 381109 |
23. | Puskesmas Pagerageung | 455519 |
24. | Puskesmas Pancatengah | 455167 |
25. | Puskesmas Parungponteng | 566224 |
26. | Puskesmas Puspahiang | 255118 |
27. | Puskesmas Rajapolah | 420003 |
28. | Puskesmas Salawu | 544081 |
29. | Puskesmas Salopa | 566652 |
30. | Puskesmas Sariwangi | 543414 |
31. | Puskesmas Singaparna | 545773 |
32. | Puskesmas Sodonghilir | 7084173 |
33. | Puskesmas Sukahening | 450003 |
34. | Puskesmas Sukaraja | 566034 |
35. | Puskesmas Sukarame | 545657 |
36. | Puskesmas Sukaratu | - |
37. | Puskesmas Sukaresik | 454377 |
38. | Puskesmas Tanjungjaya | 543754 |
39. | Puskesmas Taraju | 566773 |
40. | Puskesmas Tinewati | 543630 |
No comments: